







| Lp. | Drużyna | M | Zw. | R. | P. | Bramki | ||
| 1. | Wisła Kraków | 30 | 17 | 5 | 8 | |||
| 2. | Śląsk Wrocław | 30 | 13 | 10 | 7 | |||
| 3. | Legia Warszawa | 30 | 15 | 4 | 11 | |||
| 4. | Jagiellonia Białystok (P) | 30 | 14 | 6 | 10 | |||
| 5. | Lech Poznań (M) | 30 | 13 | 6 | 11 | |||
| 6. | Górnik Zabrze (B) | 30 | 13 | 6 | 11 | |||
| 7. | Polonia Warszawa | 30 | 12 | 8 | 10 | |||
| 8. | Lechia Gdańsk | 30 | 12 | 7 | 11 | |||
| 9. | Widzew Łódź (B) | 30 | 11 | 10 | 9 | |||
| 10. | PGE GKS Bełchatów | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
| 11. | Zagłębie Lubin | 30 | 10 | 9 | 11 | |||
| 12. | Ruch Chorzów | 30 | 10 | 8 | 12 | |||
| 13. | Korona Kielce | 30 | 10 | 7 | 13 | |||
| 14. | KS Cracovia | 30 | 8 | 5 | 17 | |||
| 15. | Arka Gdynia | 30 | 6 | 10 | 14 | |||
| 16. | Polonia Bytom | 30 | 6 | 9 | 15 |
(M) - Mistrz Polski, (P) - zdobywca Pucharu Polski, (B) - Beniaminek
