







| Lp. | Drużyna | M | Zw. | R. | P. | Bramki | ||
| 1. | Polonia Warszawa | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2. | Jagiellonia Białystok (P) | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
| 3. | PGE GKS Bełchatów | 3 | 2 | 0 | 1 | |||
| 4. | Wisła Kraków | 3 | 2 | 0 | 1 | |||
| 5. | Legia Warszawa | 3 | 2 | 0 | 1 | |||
| 6. | Lech Poznań (M) | 3 | 1 | 2 | 0 | |||
| 7. | Widzew Łódź (B) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 8. | Ruch Chorzów | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 9. | Arka Gdynia | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 10. | Śląsk Wrocław | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 11. | Korona Kielce | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 12. | Górnik Zabrze (B) | 3 | 1 | 0 | 2 | |||
| 13. | Lechia Gdańsk | 3 | 0 | 2 | 1 | |||
| 14. | Zagłębie Lubin | 3 | 0 | 1 | 2 | |||
| 15. | Polonia Bytom | 3 | 0 | 1 | 2 | |||
| 16. | KS Cracovia | 3 | 0 | 0 | 3 |
(M) - Mistrz Polski, (P) - zdobywca Pucharu Polski, (B) - Beniaminek
